Mobile: +86 15515596408(WhatsApp) Email: [email protected]
PVC-U给水管
PCV-U给水管,以其良好的耐腐蚀性和耐化学性,且无毒无害,广泛应用于给水行业。
- 1.口径范围:10mm-1000mm
- 2.应用场景:市政、建筑、工厂、灌溉等领域
- 3.PN:PN5-PN25
- 4.原材料: 未增塑聚氯乙烯
- 5.标准: ISO 4422-2,ASTM D1785,ASTM D2241,BS 3505-3506,DIN8061/8062
- 6.交期: 10-30天
- 7.包装:4m/6m/根
- 8.检验:质量保证体系,原材料检验,第三方查验
- 9.最小起订量:零售或批量订单均可
✉ 邮件: [email protected] 电话: +8615515596408(微信)
✦其他增值服务
✧高质量的产品以及认证 ✧全球包运输服务
✧免费样品和设计 ✧5年质保包满意
描述
PVC-U给水管产品描述
PVC-U给水管是供水管道的绝佳选择,具有良好的耐腐蚀、耐化学损伤和耐候性,能广泛应用于市政、建筑、工厂、农业项目中的供水。产品尺寸多样,能满足各种场景需求。技术成熟,连接方式多种多样,可以胶圈承插式连接后者胶粘连接。PVC-U给水管能抗氧化抗紫外线,不仅能在建筑内和隐蔽工程内安装,也能室外安装。坚固耐用,物美价廉,具有良好的经济效益。
PVC-U给水管的优点
1、无毒无害不影响水质
2、质量较轻,便于运输和安装。
3、耐腐蚀,耐化学性
4、抗压抗冲击性能好
5、持久耐用
6、防渗漏,低维护成本
7、连接方式简便
8、内壁光滑,阻力系数小,增加流量
9、耐高温,抗紫外线,能用于室外环境
请联系我们 获取报价和更多的详细信息!
参数
PVC-U给水管参数表
公称外径 (DN) 公称壁厚 设计系数 C = 2.5 | ||||||||
公称直径 DN (mm) |
管材系列和公称压力PN | |||||||
S 20 | S 16.7 | S 16 | S 12.5 | S 10 | S 8 | S 6.3 | S 4 | |
SDR 41 | SDR 34.4 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 9 | |
PN 5 | PN 6 | PN 6.3 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 25 | |
公称壁厚en | ||||||||
10 | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 |
12 | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 |
16 | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 1.8 |
20 | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 2.3 |
25 | – | – | – | – | – | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
32 | – | – | – | – | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.6 |
40 | – | – | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 4.5 |
50 | – | – | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 5.6 |
63 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 7.1 |
75 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 8.4 |
90 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 10.1 |
公称外径 (DN) 公称壁厚 设计系数 C = 2.0 | |||||||
公称直径 DN (mm) |
管材系列和公称压力PN | ||||||
S 20 | S 16 | S 12.5 | S 10 | S 8 | S 6.3 | S 5 | |
SDR 41 | SDR 33 | SDR 21 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | |
PN 6.3 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | |
公称壁厚en | |||||||
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | – |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | – |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | – |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | – |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | – |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | – |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | – |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | – |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | – | – | – |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | – | – | – |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | – | – | – | – |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | – | – | – | – |
900 | 22.0 | 27.6 | – | – | – | – | – |
1000 | 24.5 | 30.6 | – | – | – | – | – |
对于本表中正常直径的管道,要应用总体设计(服务)系数 C 2.5,应选择下一个更高的压力等级 PN,例如,当需要 C 为 2.5 时,对于 PN10 应用,将选择额定压力为 PN 12.5 的 S10 系列管道。 |
我们的尺寸表未显示的其他规格,请联系我们 获取报价和更多的详细信息!
邮箱: [email protected]
应用
1.市政工程
2.建筑工程
3.工厂地埋给水系统
4.农业灌溉
5.园林灌溉
6.水处理厂
PVC-U给水管用于工业 | PVC-U给水管用于工业 |
PVC-U给水管用于家庭供水 | PVC-U给水管用于自来水厂 |
如需获取更多细节,请联系我们 获取更多详细信息!